20pcs HSS Taps and die set
Izici
I-HSS Tap and Die Kit enezicucu ezingu-20 iyisethi yethuluzi eliphelele elakhelwe ukusika nokulungisa imicu ezinhlobonhlobo zokubopha. Okulandelayo yizici zompompi we-HSS enezingcezu ezingama-20 nesethi yokufa:
1. High Speed Steel (HSS) Construction
2. Ibanga elibanzi losayizi
3. I-Adjustable iyafa.
4. Ikesi Lokugcina.
5. Imicu Eqondile
6. Ukuguquguquka
7. Ukuvumelana
8. Izesekeli Ezengeziwe
UMBUKISO WOMKHIQIZO
ifektri
imininingwane
| Izinto | Ukucaciswa | Okujwayelekile |
| I-TAPS | Ukuthepha ngesandla okushaywayo okuqondile | ISO |
| I-DIN352 | ||
| I-DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| I-DIN2181 | ||
| Ompompi bomshini oshaywayo oqondile | I-DIN371/M | |
| I-DIN371/W/BSF | ||
| I-DIN371/UNC/UNF | ||
| I-DIN374/MF | ||
| I-DIN374/UNF | ||
| I-DIN376/M | ||
| I-DIN376/UNC | ||
| I-DIN376W/BSF | ||
| I-DIN2181/UNC/UNF | ||
| I-DIN2181/BSW | ||
| I-DIN2183/UNC/UNF | ||
| I-DIN2183/BSW | ||
| Ompompi abashaywa nge-spiral | ISO | |
| I-DIN371/M | ||
| I-DIN371/W/BSF | ||
| I-DIN371/UNC/UNF | ||
| I-DIN374/MF | ||
| I-DIN374/UNF | ||
| I-DIN376/M | ||
| I-DIN376/UNC | ||
| I-DIN376W/BSF | ||
| Ompompi abacijile | ISO | |
| I-DIN371/M | ||
| I-DIN371/W/BSF | ||
| I-DIN371/UNC/UNF | ||
| I-DIN374/MF | ||
| I-DIN374/UNF | ||
| I-DIN376/M | ||
| I-DIN376/UNC | ||
| I-DIN376W/BSF | ||
| Roll kampompi/Ukwakha kampompi | ||
| Intambo yepayipi ithinta | I-G/NPT/NPS/PT | |
| I-DIN5157 | ||
| I-DIN5156 | ||
| I-DIN353 | ||
| Amantongomane ompompi | I-DIN357 | |
| I-drill ehlanganisiwe kanye nokuthinta | ||
| Thepha kanye nesethi yokufa |

| Usayizi | L | Lc | d | k | umgodi ongezansi | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona

