Umkhiqizi we-chuck we-Heavy duty drill osezingeni eliphezulu
Izici
1. Inomklamo nokwakhiwa okuqinile ukuze inikeze ukubamba okuhle kakhulu nokuzinza lapho kugqobhozwa izinto eziqinile.
2. Ukubopha okuphephile: I-drill chuck ngokuvamile inomshini osebenza ngokhiye oqinisekisa ukubamba okuqinile nokuqinile kwe-drill bit, okunciphisa ingozi yokushelela ngesikhathi sokusebenza.
3. Yenzelwe ukwamukela izinhlobo ezahlukene zobukhulu bezinsimbi zokubhoboza kanye nezinhlobo zazo, okuvumela izinhlelo zokusebenza zokubhoboza eziguquguqukayo.
4. Ama-drill chucks aqinile enziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, njengensimbi eqinile, ukuze amelane nobunzima bokusetshenziswa kakhulu futhi anikeze ukusebenza okuhlala isikhathi eside.
5. I-drill chuck yenzelwe ukufakwa nokususwa okusheshayo nokulula, ukunciphisa isikhathi sokungasebenzi kanye nokwandisa umkhiqizo.
6. Yenzelwe ukunikeza ukujikeleza okubushelelezi nokunembile, okuholela ekubholeni okunembile kanye nokusebenza okuthuthukisiwe.
7. I-drill chuck enzima ingasetshenziswa nemishini eminingi yokubhoboza, kufaka phakathi kokubili amamodeli aphathwa ngesandla kanye nalawo amile.
8. Amanye ama-drill chuck asebenza kanzima anikeza izici ezengeziwe, njengemihlathi eminingi noma ikhono lokuguqula phakathi kokusebenza okunezikhiye kanye nokusebenza okungenazikhiye, okwandisa ukuguquguquka kanye nokusebenza kwe-chuck.
UKUGQIBELA KWENQUBO
| Ububanzi Bokubopha (mm) | Ukukhweza / Ukusika | Ububanzi (mm) | ubude (mm) | Ubude obuvuliwe (mm) | Isisindo (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | I-JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | I-JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | I-JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | I-JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | I-JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | I-JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | I-JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




